ビデオダビング VHS VHS-C DVD 8mm miniDV ベータ |
量が少なければ翌日仕上げですが出来る限り相談にのります
当日仕上げの場合は別途1本または1枚につき追加300円
料金表(税別) |
VHS ⇒ VHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金 1本500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60分まで | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120分まで | 1200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■テープの持込は、機械に影響を与えますので必ず新品でお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■レンタルビデオ及びテレビの放送等には著作権が有ります。 これを個人で録画するのは、著作権法の「私的利用」で認められています。 しかし、これを第三者(私ども)が複製するのは著作権の侵害に成りますのでお受け出来ません。 参考 著作権などの疑問 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
テープ代(ハイグレードテープ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
HG120 | 700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HG180 | 1000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■少し値段は高いですが、ダビングにはハイグレードテープをお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
追 加 料 金(上記VHS⇒VHSの料金にプラスされます) | |||||||||||||||||||||||||||||||
手動開始または停止 (120分テープの始めの60分だけ録画する場合、 料金は基本500円+600円+手動停止250円) |
各250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
miniDV⇒VHS | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8mmビデオ⇒VHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベータ⇒VHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
■本数が多い場合、見積もりいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VHS ⇒ DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||
60分まで | 1600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120分まで | 2200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DVD作成時のオプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記同一内容2枚目から | 1300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
複数本や複数箇所を追加する場合 | 一か所毎500円追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||
チャプター作成 | 一箇所につき200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー作成(簡易版) | 500円より | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラベル印字(20文字程度) | 1枚200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラベル作成基本(写真と文字) | 500円より(別に上記印字代) | ||||||||||||||||||||||||||||||
上記価格にDVDメディア代を含んでいます ■枚数が多い場合、見積もりいたします |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DVD ⇒ DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||
当店で録画したDVD | 1200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60分まで | 1300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120分まで | 1300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上記同一内容 追加 | 1300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上記価格にDVDメディア代を含んでいます | |||||||||||||||||||||||||||||||
市販のDVDで、著作権等コピー禁止の物は出来ません | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2004 kumamoto Color Lab All Rights Reserved. |
お問い合せ | ||